群馬県-木造住宅の解体費用相場

群馬県-木造住宅の解体費用相場
- 5.2万円
| 10坪未満 | 5.8万円 / 坪 |
|---|---|
| 10坪台 | 6.4万円 / 坪 |
| 20坪台 | 5.5万円 / 坪 |
| 30坪台 | 5.1万円 / 坪 |
| 40坪台 | 5.0万円 / 坪 |
| 50坪台 | 4.5万円 / 坪 |
| 60坪台 | 4.8万円 / 坪 |
| 70坪以上 | 2.7万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
群馬県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の群馬県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】群馬県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
群馬県-木造住宅の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 37.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:881,120円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨造鋼板葺二階建て住宅解体工事 建物解体工 上屋 | 123.28 | ㎡ | 2,800 | 345,184 |
| 軽量鉄骨造鋼板葺二階建て住宅解体工事 建物解体工 内装 | 123.28 | ㎡ | 2,600 | 320,528 |
| 軽量鉄骨造鋼板葺二階建て住宅解体工事 建物解体工 基礎 | 71.44 | ㎡ | 1,600 | 114,304 |
| 軽量鉄骨造鋼板葺二階建て住宅解体工事 建物解体工 アクリルテラス | 16.0 | ㎡ | 1,800 | 28,800 |
| 外構部撤去工 ブロック塀(大谷石風) | 33.85 | ㎡ | 1,800 | 60,930 |
| 外構部撤去工 ブロック塀 基礎 | 32.5 | m | 1,200 | 39,000 |
| 外構部撤去工 庭木類 | 8.0 | ㎥ | 7,500 | 60,000 |
| 外構部撤去工 スチール物置 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
| 外構部撤去工 駐車場+アプローチコンクリート土間 | 44.15 | ㎡ | 1,400 | 61,810 |
| 外構部撤去工 瓦礫類 | 2.0 | ㎥ | 6,000 | 12,000 |
| 屋内外不用品処分工 一般廃棄物(粗大) | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 屋内外不用品処分工 リサイクル指定家電 | 4.0 | 台 | 5,000 | 20,000 |
| 仮設養生工 単管防炎シート工 | 110.0 | ㎡ | 700 | 77,000 |
| 資材機材運搬費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 値引 | 1.0 | 式 | -54,696 | -54,696 |
| 総合計金額: 1,199,860(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県館林市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 77.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,903,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造瓦葺き2F建て住所解体 | 77.0 | 坪 | 23,000 | 1,771,000 |
| ベランダ解体 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 温水器撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 養生足場 | 100.0 | ㎡ | 800 | 80,000 |
| 家の内外の不用品処分 | 30.0 | ㎥ | 10,000 | 300,000 |
| 重機回送 | 2.0 | 式 | 16,000 | 32,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 総合計金額: 2,283,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県高崎市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 29.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:695,188円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造二階建及び車庫解体工事 住宅1階 | 11.875 | 坪 | 24,500 | 290,937 |
| 木造二階建及び車庫解体工事 住宅2階 | 16.5 | 坪 | 24,500 | 404,250 |
| 木造二階建及び車庫解体工事 車庫躯体鉄骨 切断処理 | 1.0 | 式 | 75,000 | 75,000 |
| 木造二階建及び車庫解体工事 車庫土間コンクリート | 44.64 | ㎡ | 1,400 | 62,496 |
| 木造二階建及び車庫解体工事 段差石 | 4.0 | m | 16,000 | 64,000 |
| 木造二階建及び車庫解体工事 残置ブロック | 0.5 | ㎡ | 0 | 0 |
| 木造二階建及び車庫解体工事 浄化槽 4人槽 | 1.0 | 式 | 58,300 | 58,300 |
| 木造二階建及び車庫解体工事 テラス土間コンクリート | 12.0 | ㎡ | 1,250 | 15,000 |
| 総合計金額: 969,983(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県太田市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 38.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,278,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事 木造二階建住居(一部人力解体) | 125.4 | ㎡ | 8,500 | 1,065,900 |
| 附帯構造物他撤去工事 植栽(中庭) | 11.0 | 本 | 4,000 | 44,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 浄化槽(汲み取り、清掃済み) | 1.0 | 式 | 12,000 | 12,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 椅子、食器棚、タンス、本棚 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 ベット | 3.0 | 台 | 6,000 | 18,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 ソファー | 1.0 | 式 | 8,000 | 8,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 エアコン(家電リサイクル法) | 4.0 | 台 | 5,000 | 20,000 |
| 仮設工事 解体養生(三面) | 205.2 | ㎡ | 900 | 184,680 |
| 諸経費 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 36,000 | 36,000 |
| 諸経費 建設リサイクル法 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 値引 | 1.0 | 式 | -8,580 | -8,580 |
| 総合計金額: 1,440,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 25.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:749,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造瓦葺二階住宅兼店舗解体工事 建物解体工 上屋(手壊し有) | 82.0 | ㎡ | 4,200 | 344,400 |
| 木造瓦葺二階住宅兼店舗解体工事 建物解体工 内装 | 82.0 | ㎡ | 2,000 | 164,000 |
| 木造瓦葺二階住宅兼店舗解体工事 建物解体工 基礎 | 42.0 | ㎡ | 2,000 | 84,000 |
| 木造瓦葺二階住宅兼店舗解体工事 建物解体工 パラペット手壊し(手壊し有) | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 残置物撤去工 一般廃材運搬処分工 | 6.0 | ㎥ | 8,500 | 51,000 |
| 仮設養生工 単管防炎シート工 | 120.0 | ㎡ | 800 | 96,000 |
| 資材機材運搬費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 安全対策費(道路使用、誘導員他) | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 諸工事他 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 値引 | 1.0 | 式 | -9,400 | -9,400 |
| 総合計金額: 870,000(税抜) | ||||

お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県桐生市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 49.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,030,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造中2階建解体処理 | 49.0 | 坪 | 20,000 | 980,000 |
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 総合計金額: 1,030,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 56.5坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,565,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木像2階建 木造建屋 | 56.5 | 坪 | 25,000 | 1,412,500 |
| 木像2階建 養生シート | 170.0 | ㎡ | 900 | 153,000 |
| 木像2階建 生活不用品(4t) | 7.0 | 台 | 54,000 | 378,000 |
| 木像2階建 冷蔵庫処分費 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
| 木像2階建 洗濯機処分費 | 2.0 | 式 | 2,800 | 5,600 |
| 総合計金額: 1,954,100(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県桐生市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 73.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:607,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事費 共同住宅 木造一部中二階建て 取り壊し | 241.79 | ㎡ | 2,000 | 483,580 |
| 解体工事費 便槽撤去 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 解体工事費 屋根瓦 処分 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 解体工事費 入口部分残置物撤去(石移動) | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 解体工事費 犬走り土間撤去・石移動 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 解体工事費 解体養生+足場 | 28.0 | ㎡ | 800 | 22,400 |
| 解体工事費 重機回送費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -15,980 | -15,980 |
| 総合計金額: 800,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 30.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:2,158,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造二階建て屋根裏あり機械・手壊し | 30.0 | 坪 | 53,000 | 1,590,000 |
| 防音養生シート全面使用 | 264.0 | ㎡ | 2,000 | 528,000 |
| 道路使用許可・交通誘導員 | 2.0 | 式 | 30,000 | 60,000 |
| 重機回送 | 2.0 | 式 | 20,000 | 40,000 |
| 総合計金額: 2,218,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県太田市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 38.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,278,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事 木造二階建住居(一部人力解体) | 125.4 | ㎡ | 8,500 | 1,065,900 |
| 附帯構造物他撤去工事 植栽(中庭) | 11.0 | 本 | 4,000 | 44,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 浄化槽(汲み取り、清掃済み) | 1.0 | 式 | 12,000 | 12,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 椅子、食器棚、タンス、本棚 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 ベット | 3.0 | 台 | 6,000 | 18,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 ソファー | 1.0 | 式 | 8,000 | 8,000 |
| 附帯構造物他撤去工事 エアコン(家電リサイクル法) | 4.0 | 台 | 5,000 | 20,000 |
| 仮設工事 解体養生(三面) | 205.2 | ㎡ | 900 | 184,680 |
| 諸経費 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 36,000 | 36,000 |
| 諸経費 建設リサイクル法 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 値引 | 1.0 | 式 | -8,580 | -8,580 |
| 総合計金額: 1,440,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 35.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:945,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建屋 | 35.0 | 坪 | 24,400 | 854,000 |
| 残置物撤去費 | 1.0 | 式 | 79,500 | 79,500 |
| 風散養生 | 96.0 | ㎡ | 950 | 91,200 |
| 会社諸経費 | 1.0 | 式 | 75,000 | 75,000 |
| 総合計金額: 1,099,700(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県桐生市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 56.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:585,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋住居解体工事 | 56.0 | 坪 | 10,000 | 560,000 |
| 建設リサイクル届出 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 重機回送 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
| 総合計金額: 595,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県伊勢崎市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 43.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,449,100円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造萱葺き鋼板葺き住宅解体工 建物解体工 上屋 | 142.56 | ㎡ | 6,000 | 855,360 |
| 木造萱葺き鋼板葺き住宅解体工 建物解体工 内装 | 142.56 | ㎡ | 1,500 | 213,840 |
| 木造萱葺き鋼板葺き住宅解体工 建物解体工 基礎 | 116.0 | ㎡ | 1,500 | 174,000 |
| 木造萱葺き鋼板葺き住宅解体工 付属建築物 木造納屋 | 48.6 | ㎡ | 3,500 | 170,100 |
| 庭木伐採処分工 特大 h18m程度 | 3.0 | 本 | 120,000 | 360,000 |
| 庭木伐採処分工 大木 h15m程度 | 6.0 | 本 | 50,000 | 300,000 |
| 庭木伐採処分工 中木 h10m程度 | 10.0 | 本 | 40,000 | 400,000 |
| 庭木伐採処分工 その他雑木類 | 40.0 | ㎥ | 8,000 | 320,000 |
| 庭木伐採処分工 竹類 | 5.0 | ㎥ | 10,000 | 50,000 |
| 他建築物撤去工 木造鋼板葺き納屋 | 21.8 | ㎡ | 3,500 | 76,300 |
| 他建築物撤去工 外便所(便槽まで) | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 |
| 他建築物撤去工 井戸 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
| 廃棄物運搬処分工 一般廃棄物(屋内不用品) | 40.0 | ㎥ | 7,500 | 300,000 |
| 廃棄物運搬処分工 農業資材 | 53.0 | ㎥ | 6,500 | 344,500 |
| 廃棄物運搬処分工 木屑類 | 15.0 | ㎥ | 6,000 | 90,000 |
| 廃棄物運搬処分工 瓦礫類 | 20.0 | ㎥ | 7,000 | 140,000 |
| 仮設養生工 単管防炎シート工 | 150.0 | ㎡ | 700 | 105,000 |
| 資材機材運搬費 大型回送 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 諸経費+諸工事 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
| 値引 | 1.0 | 式 | -189,100 | -189,100 |
| 総合計金額: 3,900,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県伊勢崎市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 38.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:1,275,840円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事 木造平屋建住居(萱葺) | 128.77 | ㎡ | 7,000 | 901,390 |
| 解体工事 下屋 | 47.85 | ㎡ | 2,000 | 95,700 |
| 解体工事 豚舎(土間共) | 88.65 | ㎡ | 3,000 | 265,950 |
| 解体工事 母屋便所 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 解体工事 外便所 | 5.04 | ㎡ | 4,000 | 20,160 |
| 附帯構造物他撤去工事 豚舎、下屋、外便所残存物(ゴミ) | 16.0 | ㎥ | 9,000 | 144,000 |
| 植栽伐採、抜根工事 特特大木 | 1.0 | 本 | 250,000 | 250,000 |
| 植栽伐採、抜根工事 特大木 | 6.0 | 本 | 150,000 | 900,000 |
| 植栽伐採、抜根工事 大木 | 21.0 | 本 | 50,000 | 1,050,000 |
| 植栽伐採、抜根工事 中木 | 12.0 | 本 | 10,000 | 120,000 |
| 植栽伐採、抜根工事 雑木高草、篠 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 諸経費 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 諸経費 建設リサイクル法届出 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 諸経費 現場経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 値引 | 1.0 | 式 | -47,200 | -47,200 |
| 総合計金額: 3,900,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 45.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:1,215,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事費 木造平屋建瓦葺店舗住宅解体工事費 | 45.0 | 坪 | 24,000 | 1,080,000 |
| 解体工事費 ブロック造瓦葺倉庫解体工事費 | 20.0 | 坪 | 30,000 | 600,000 |
| 解体工事費 浄化槽撤去処分費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 解体工事費 温水器撤去処分費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 外構解体工事費 駐車場土間解体工事費(擁壁撤去含む) | 110.0 | ㎡ | 800 | 88,000 |
| 外構解体工事費 立木撤去処分費 | 7.0 | 本 | 10,000 | 70,000 |
| 外構解体工事費 焼却炉撤去処分費 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
| 外構解体工事費 ブロック塀解体工事費(西側) | 28.0 | m | 4,000 | 112,000 |
| 外構解体工事費 フェンスブロック解体工事費(東南側) | 50.0 | m | 2,000 | 100,000 |
| 外構解体工事費 看板撤去処分費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| その他の諸経費 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| その他の諸経費 防炎養生設置費 | 170.0 | ㎡ | 500 | 85,000 |
| その他の諸経費 解体届出申請費 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 総合計金額: 2,325,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 31.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:805,636円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 資材機材運搬費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 解体撤去工事 建物解体工 木造瓦葺き二階建 | 102.4 | ㎡ | 6,000 | 614,400 |
| 解体撤去工事 建物解体工 木造瓦葺き納屋 | 103.68 | ㎡ | 5,800 | 601,344 |
| 解体撤去工事 建物解体工 鉄骨造スレート葺き豚舎 | 154.8 | ㎡ | 4,000 | 619,200 |
| 解体撤去工事 建物解体工 木造鋼板葺き鶏舎 | 59.4 | ㎡ | 2,800 | 166,320 |
| その他撤去工事 外構部撤去工 大谷石塀撤去 | 20.0 | ㎡ | 4,500 | 90,000 |
| その他撤去工事 外構部撤去工 同上基礎 | 18.0 | m | 2,500 | 45,000 |
| その他撤去工事 庭木+下草撤去工 | 105.0 | ㎥ | 8,500 | 892,500 |
| その他撤去工事 屋内外不用品及び廃材処分 建物内一般廃材 | 25.0 | ㎥ | 7,500 | 187,500 |
| その他撤去工事 屋内外不用品及び廃材処分 建物内農業資材 | 20.0 | ㎥ | 7,000 | 140,000 |
| その他撤去工事 屋内外不用品及び廃材処分 その他廃材 | 20.0 | ㎥ | 8,000 | 160,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 端数調整 | 1.0 | 式 | -56,264 | -56,264 |
| 総合計金額: 3,600,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 28.8坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:633,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体整地工事 木造瓦葺き二階建住宅 | 28.8 | 坪 | 22,000 | 633,600 |
| 解体整地工事 浄化槽撤去処分 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
| 解体整地工事 足場養生 | 170.0 | ㎡ | 0 | 0 |
| 解体整地工事 諸費用 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 総合計金額: 666,600(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 45.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:990,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋建て店舗兼住宅解体工事 | 45.0 | 坪 | 22,000 | 990,000 |
| 物置(RC造り)解体工事 | 21.0 | 坪 | 22,000 | 462,000 |
| 温水器撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 植栽撤去処分(3台) | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
| ブロック塀解体処分(3面) | 1.0 | 式 | 632,000 | 632,000 |
| 入り口土間解体処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 看板撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 総合計金額: 2,364,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 28.8坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:906,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造二階建 | 28.8 | 坪 | 26,000 | 748,800 |
| 浄化槽撤去 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 養生シート | 180.0 | ㎡ | 600 | 108,000 |
| 重機回送 | 2.0 | 式 | 25,000 | 50,000 |
| 総合計金額: 926,800(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県富岡市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 29.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:750,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造瓦葺き二階建て住宅解体工事 建物解体工 上屋 | 95.22 | ㎡ | 4,000 | 380,880 |
| 木造瓦葺き二階建て住宅解体工事 建物解体工 内装 | 95.22 | ㎡ | 1,800 | 171,396 |
| 木造瓦葺き二階建て住宅解体工事 建物解体工 基礎 | 64.0 | ㎡ | 1,200 | 76,800 |
| その他撤去工 浄化槽 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| その他撤去工 混廃(屋外分) | 1.5 | ㎥ | 8,500 | 12,750 |
| 仮設養生工 単管防止シート工 | 80.0 | ㎡ | 750 | 60,000 |
| 資材機材運搬費 大型回送 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 諸経費+諸工事(エアコン処理含む) | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 値引 | 1.0 | 式 | -1,826 | -1,826 |
| 総合計金額: 810,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県甘楽郡 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 46.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,294,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 二階建木造解体 | 46.0 | 坪 | 23,000 | 1,058,000 |
| 蔵解体 | 61.0 | 坪 | 23,000 | 1,403,000 |
| 養生シート | 228.0 | ㎡ | 800 | 182,400 |
| 残置物・分別作業・積込・運搬・処分 | 30.0 | ㎥ | 13,000 | 390,000 |
| 重機回送 | 2.0 | 式 | 27,000 | 54,000 |
| 総合計金額: 3,087,400(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県甘楽郡 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 46.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,294,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 二階建木造解体 | 46.0 | 坪 | 23,000 | 1,058,000 |
| 蔵解体 | 61.0 | 坪 | 23,000 | 1,403,000 |
| 養生シート | 228.0 | ㎡ | 800 | 182,400 |
| 残置物・分別作業・積込・運搬・処分 | 30.0 | ㎥ | 13,000 | 390,000 |
| 重機回送 | 2.0 | 式 | 27,000 | 54,000 |
| 総合計金額: 3,087,400(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県北群馬郡 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 30.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:810,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋建て住宅解体工事 | 15.0 | 坪 | 25,000 | 375,000 |
| 木造平屋建て住宅解体工事 | 15.0 | 坪 | 25,000 | 375,000 |
| 物置解体処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| パイプ物置解体処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| スロープ解体処分 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 浄化槽(RC)撤去処分 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
| 植栽撤去処分(根残し) | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 |
| 庭石運搬 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| シート養生足場工事 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 総合計金額: 1,720,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県伊勢崎市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 23.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:957,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋建て住宅解体 | 23.0 | 坪 | 16,000 | 368,000 |
| スチール物置撤去 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
| ブロック造り物置解体(カッター入含む) | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
| ブロック・フェンス塀解体 | 16.8 | m | 3,000 | 50,400 |
| 植木撤去 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 庭石撤去 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 土間コンクリート撤去 | 12.0 | ㎡ | 1,000 | 12,000 |
| 廃材運搬費 | 1.0 | 式 | 160,000 | 160,000 |
| 廃材処分費 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 |
| 屋外残物処理費(植木鉢等) | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| シート養生(北・西・南) | 128.0 | ㎡ | 700 | 89,600 |
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 総合計金額: 1,130,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県伊勢崎市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 33.6坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:983,050円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
