石川郡平田村の解体費用相場と坪単価
石川郡平田村の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
石川郡平田村-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 福島県石川郡平田村 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 51.8坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:2,120,110円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨造2階建て解体撤去工事 内装解体 | 171.18 | ㎡ | 2,000 | 342,360 |
軽量鉄骨造3階建て解体撤去工事 上屋解体 | 171.18 | ㎡ | 1,500 | 256,770 |
軽量鉄骨造4階建て解体撤去工事 土間コンクリート・基礎解体 | 171.18 | ㎡ | 1,000 | 171,180 |
発生材産廃処分費 木くず | 38.0 | ㎥ | 8,000 | 304,000 |
発生材産廃処分費 がれき類 | 55.0 | ㎥ | 3,000 | 165,000 |
発生材産廃処分費 金属くず | 13.0 | ㎥ | 5,000 | 65,000 |
発生材産廃処分費 屋根葺材 | 8.0 | ㎥ | 5,000 | 40,000 |
発生材産廃処分費 ガラス・陶磁器くず | 1.0 | ㎥ | 13,000 | 13,000 |
発生材産廃処分費 廃プラスチック類 | 8.0 | ㎥ | 13,000 | 104,000 |
発生材産廃処分費 混合廃棄物 | 3.0 | ㎥ | 30,000 | 90,000 |
発生材産廃処分費 石膏ボード類 | 7.0 | ㎥ | 24,000 | 168,000 |
発生材産廃処分費 床仕上材 | 2.0 | ㎥ | 35,000 | 70,000 |
発生材運搬費 | 135.4 | ㎥ | 2,000 | 270,800 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
浄化槽撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
電気温水器撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
残置物撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -4,110 | -4,110 |
総合計金額: 2,226,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 福島県石川郡平田村 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 51.87坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,414,490円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨2階建解体 | 51.87 | 坪 | 27,000 | 1,400,490 |
浄化槽撤去・処分 山砂整地 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
室内残置物処分(廃プラ類) | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
重機回送 | 2.0 | 式 | 7,000 | 14,000 |
現場経費 解体届書作成等 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
端末調整値引 | 1.0 | 式 | -29,490 | -29,490 |
総合計金額: 1,500,000(税抜) |
石川郡平田村の解体工事補助金
被災者生活再建支援制度(令和元年台風第19号)
自然災害により住宅に被害があった世帯を対象に支援金を支給。
対象世帯
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3)災害により危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
補助金の額
支給額は、以下の2つの支援金の合計額。(世帯数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
【基礎支援金】
・全壊・解体・長期避難:100万円
・大規模半壊:50万円
【加算支援金】
・建築・購入:200万円
・補修:100万円
・賃借(公営住宅以外):50万円
※申し込み方法等、詳しくは福島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/shienhou.html
注意事項
基礎支援金 令和2年11月11日
加算支援金 令和4年11月11日