工事住所 | 福島県須賀川市 |
---|
建物種類 | 木造住宅 |
---|
坪数 | 18.6坪 |
---|
階層 | 2階建 |
---|
建物価格:982,814円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造二階建家屋解体撤去工事 解体工事 内装解体、集積 | 61.61 | ㎡ | 1,200 | 73,932 |
木造二階建家屋解体撤去工事 解体工事 上屋解体、集積 | 61.61 | ㎡ | 1,500 | 92,415 |
木造二階建家屋解体撤去工事 解体工事 土間コンクリート・基礎解体、集積 | 48.69 | ㎡ | 1,000 | 48,690 |
木造二階建家屋解体撤去工事 解体工事 整地・清掃 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理 発生廃材積込 | 57.3 | ㎥ | 1,000 | 57,300 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理 発生材運搬費 | 57.3 | ㎥ | 2,000 | 114,600 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(木くず) | 28.0 | ㎥ | 6,000 | 168,000 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(がれき類) | 12.0 | ㎥ | 3,000 | 36,000 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(金属くず) | 5.0 | ㎥ | 5,000 | 25,000 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(屋根葺材トタン) | 3.0 | ㎥ | 5,000 | 15,000 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(ガラス・陶磁器くず) | 0.3 | ㎥ | 13,000 | 3,900 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(廃プラスチック類) | 3.0 | ㎥ | 8,000 | 24,000 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(混合廃棄物) | 2.0 | ㎥ | 30,000 | 60,000 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(石膏ボード類) | 3.0 | ㎥ | 24,000 | 72,000 |
木造二階建家屋解体撤去工事 産業廃棄物処理(床仕上材) | 1.0 | ㎥ | 35,000 | 35,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
足場仮設工事 | 113.6 | ㎡ | 700 | 79,520 |
飛散防止養生シート | 113.6 | ㎡ | 200 | 22,720 |
付帯工事 庭木撤去処分 | 1.0 | 台 | 35,000 | 35,000 |
付帯工事 便槽撤去処分 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
安全維持諸経費 | 1.0 | 式 | 43,500 | 43,500 |
値引き | 1.0 | 式 | -263 | -263 |
総合計金額: 1,096,314(税抜) |