新座市の解体費用相場と坪単価
新座市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.8万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
新座市-の構造別工事の見積例(11件中1-11件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 34.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,078,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
養生工 | 252.0 | ㎡ | 800 | 201,600 |
木造二階建解体撤去処分 | 34.0 | 坪 | 28,000 | 952,000 |
土間コンクリート撤去処分 | 63.0 | ㎡ | 2,000 | 126,000 |
ブロック塀撤去処分 | 19.5 | ㎡ | 2,500 | 48,750 |
鉄骨階段撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
庇及び目隠し撤去処分 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
再生砕石敷き均し・転圧 t70 | 76.0 | ㎡ | 1,500 | 114,000 |
管理諸経費 官庁届出含む | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
出精値引き | 1.0 | 式 | -7,350 | -7,350 |
総合計金額: 1,660,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 30.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,020,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造家屋解体工事 | 30.0 | 坪 | 34,000 | 1,020,000 |
CB塀解体工事 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
駐車場砂利式(RC40砕石式) | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
総合計金額: 1,300,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.9坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:900,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場養生 足場養生シート | 140.0 | ㎡ | 1,100 | 154,000 |
木造2階建解体工事 建屋解体 | 89.0 | ㎡ | 8,000 | 712,000 |
木造2階建解体工事 基礎撤去 | 47.0 | ㎡ | 4,000 | 188,000 |
正面ブロック塀門、フェンス撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
端数値引き | 1.0 | - | -4,000 | -4,000 |
総合計金額: 1,150,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 27.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:840,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 | 27.0 | 坪 | 30,000 | 810,000 |
足場 | 250.0 | ㎡ | 800 | 200,000 |
届け出他経費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
2Fバルコニー | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
植樹伐採・抜根 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
玄関・駐車場土間 道路面ブロック | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
手数料 6% | 1.0 | 式 | 81,000 | 81,000 |
総合計金額: 1,331,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.9坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:942,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
養生シート 架け払い | 160.0 | ㎡ | 700 | 112,000 |
木造2階建 上屋 解体片付運搬処分 | 89.0 | ㎡ | 9,000 | 801,000 |
木造2階建 基礎 斫り解体運搬処分 | 47.0 | ㎡ | 3,000 | 141,000 |
立木・植木 伐採伐根運搬処分 | 1.0 | 台 | 50,000 | 50,000 |
ブロック塀 斫り解体運搬処分 | 1.0 | 台 | 45,000 | 45,000 |
現場経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | - | -4,920 | -4,920 |
総合計金額: 1,194,080(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | RC造住宅 |
坪数 | 787.0坪 |
階層 | 5階建 |
建物価格:36,728,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場養生 | 1600.0 | ㎡ | 2,300 | 3,680,000 |
内装解体 | 2600.0 | ㎡ | 3,000 | 7,800,000 |
RC建屋解体 | 2600.0 | ㎡ | 3,500 | 9,100,000 |
基礎撤去 | 668.0 | ㎡ | 5,500 | 3,674,000 |
コンクリートガラ処分費 | 1800.0 | ㎥ | 3,200 | 5,760,000 |
コンクリートガラ運搬費 | 1800.0 | ㎥ | 3,500 | 6,300,000 |
裏側アスファルト撤去(日よけ共) | 1.0 | 式 | 400,000 | 400,000 |
整地 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
警備員 | 6.0 | 式 | 350,000 | 2,100,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 400,000 | 400,000 |
経費、現場管理費 | 1.0 | 式 | 800,000 | 800,000 |
近隣家屋調査費 | 1.0 | 式 | 800,000 | 800,000 |
端数値引き | 1.0 | 式 | 14,000 | 14,000 |
総合計金額: 41,028,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,135,040円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場養生 | 210.0 | ㎡ | 900 | 189,000 |
木造建屋解体 | 108.0 | ㎡ | 6,000 | 648,000 |
基礎撤去 | 65.0 | ㎡ | 4,000 | 260,000 |
ブロック塀撤去(2面) | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -1,960 | -1,960 |
総合計金額: 1,185,040(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 19.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:891,606円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
防炎シート養生組立費 | 145.0 | ㎡ | 800 | 116,000 |
木造2階建解体撤去費 | 19.0 | 坪 | 35,000 | 665,000 |
屋根材撤去費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
手壊し作業 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
道路側CB塀撤去費 | 4.08 | ㎡ | 4,000 | 16,320 |
土間コンクリ撤去費 | 5.0 | ㎡ | 3,000 | 15,000 |
残置物撤去費 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
単価調整 | 1.0 | 式 | -19,394 | -19,394 |
総合計金額: 925,926(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 20.2坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:892,550円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場養生 | 147.0 | ㎡ | 1,100 | 161,700 |
木造建屋解体 | 66.7 | ㎡ | 7,500 | 500,250 |
基礎撤去 | 30.1 | ㎡ | 6,000 | 180,600 |
ブロック塀撤去(1面) | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
総合計金額: 932,550(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 16.8坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:809,134円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造二階建て住宅解体工事 単管シート養生 | 166.0 | ㎡ | 850 | 141,100 |
木造二階建て住宅解体工事 木造二階建て住宅解体 | 16.8 | 坪 | 38,000 | 638,400 |
木造二階建て住宅解体工事 ブロック塀撤去処分 | 6.0 | ㎡ | 3,500 | 21,000 |
木造二階建て住宅解体工事 土間コンクリート撤去処分 | 4.4 | ㎡ | 3,000 | 13,200 |
木造二階建て住宅解体工事 浄化槽撤去処分 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
木造二階建て住宅解体工事 切株伐採抜根撤去処分 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
木造二階建て住宅解体工事 重機回送 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
値引 端数調整 | 1.0 | 式 | -366 | -366 |
総合計金額: 883,334(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県新座市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 17.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:741,452円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
防炎シート養生組立費 | 155.0 | ㎡ | 800 | 124,000 |
屋根瓦撤去費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
木造2階建解体撤去費 | 17.0 | 坪 | 35,000 | 595,000 |
庭石撤去費 | 1.0 | ㎥ | 15,000 | 15,000 |
植栽伐根撤去費 | 2.0 | ㎡ | 15,000 | 30,000 |
浄化槽撤去費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
正面ブロック塀撤去費 | 4.4 | ㎡ | 3,500 | 15,400 |
単価調整 | 1.0 | 式 | -57,548 | -57,548 |
総合計金額: 851,852(税抜) |
備考: 重機回送費の記載なし、単価がやや高いので、併用解体にしました
新座市の解体工事補助金
ブロック塀等撤去・築造工事助成制度
市では、市に登録した施工業者に依頼して、ブロック塀等の撤去又は撤去及び安全なフェンスの設置をしようとする方に、その資金の一部を助成します。
利用される方は、登録業者と契約する前に、「新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金交付申請書」に必要な書類を添付して提出してください。また、助成を受けるためには、ブロック塀等の関係者とのトラブル等は当事者間において解決していただくことを条件とします。
助成要件について
次の要件を全て満たしたものであることが助成の要件となります。
対象者要件
1.対象となる工事を行う者であること(工事の契約者となり、当該工事費を負担する者)
2.市の登録業者に依頼して工事を行うこと
3.市税等を滞納していないこと
4.登録業者と契約を行う前であること
5.ブロック塀等の権利者等から工事の実施及び助成金の受領について承諾を得ていること
対象ブロック塀等
1.「公道や公園等の公共施設」又は「通り抜けができる建築基準法の規定による道路」に面していること
2.道路又は公共施設の地盤面からの高さが1.2メートルを超え、地震で倒壊するおそれがあるもの
3.コンクリート、れんが、石材、その他これらに類する建築材料を用いて築造されたもの
対象工事
前述の要件に適合するブロック塀等について行う以下の工事が対象となります。
1. 撤去工事
対象ブロック塀等の全部を撤去する工事又は残存部分の高さを60センチメートル以下に施工する工事
(擁壁の上部に設置されている場合、対象ブロック塀等の全部を撤去する工事)
2. 築造工事
対象ブロック塀等の全部を撤去した後に、以下の要件を全て満たしたフェンスを設置する工事
1.高さ1.5メートル以下であること
2.基礎の高さは60センチメートル以下であること(擁壁の上部に設置する場合、フェンスが当該擁壁の上端に緊結されていること)
3.倒壊の防止について、十分に配慮されたものであること(当該事項を確認できる計画図が必要となります。)
4.建築基準法の規定による道路の境界線まで後退して設置すること
※ 特に築造工事で申請を行う場合は、市に事前相談を行うようお願いします。
助成対象外となるもの
前述の要件に関わらず、以下に掲げるものについては助成対象外となります。
・地震で倒壊するおそれのある部分が残存するもの
・公共工事に伴うもの
・建築物、フェンス、資材等の販売を目的とするもの
・建築物の新築、増築、改築又は移転に伴うもの
・建築物の解体工事に伴うもの
・都市計画法に規定する開発行為に伴うもの
・交付決定前に締結された請負契約に係るもの
・他の助成制度を受けて行うもの
助成額について
・撤去工事 ブロック塀等の長さ1メートルにつき、5000円を乗じて得た額(上限20万円)
・築造工事 設置するフェンスの長さ1メートルにつき、15000円を乗じて得た額(上限40万円)
※前述の額が工事に要した費用の額を上回る場合、助成額は当該工事に要した費用の額となります。
※長さは0.1メートル未満の端数は切捨て
※額は1000円未満の端数は切捨て
※撤去工事と築造工事を併せて行う場合の助成金の額は40万円が限度となります。
※本制度による助成は一の敷地につき1回限りです。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら